| Name | Level | APM | K/D/A | CS | Extra |
| [thor]-masted | 10 | 72 | 160/16/9 | 19/2/4 |
Show more
|
|
Left at 43:30, reason: Finished.
Skills | Items | Actions | Forum code
1 03:39 Sprint 1
2 08:09 Bash 1 3 15:32 Amplify Damage 1 4 21:12 Bash 2 5 24:35 Sprint 2 6 25:36 Amplify Damage 2 7 25:36 Bash 3 8 39:49 Bash 4 9 39:49 Sprint 3 10 39:50 Sprint 4
01:19 Animal Courier
01:29 Ancient Tango of Essifation 01:32 Ancient Tango of Essifation 01:33 Clarity Potion 01:39 Gauntlets of Strength 05:32 Gauntlets of Strength 05:33 Scroll of Town Portal 08:04 Scroll of Town Portal 09:17 Scroll of Town Portal 14:05 Scroll of Town Portal 15:24 Sobi Mask 15:38 Scroll of Town Portal 18:59 Gloves of Haste 21:00 Belt of Giant Strength 24:46 Observer Wards 24:47 Observer Wards 26:00 Broadsword 26:48 Chainmail 28:35 Robe of the Magi 33:50 Ancient Tango of Essifation 37:10 Mithril Hammer 37:32 Observer Wards 40:43 Sentry Wards
Assign group hotkey 4
Basic commands 42 Build / train 35 Enter hero's abilities submenu 11 Give item / drop item 2 Right click 2432 Select / deselect 142 Select group hotkey 89 Select subgroup 129 Use ability 258 |
|||||
| Cazador_d_almas | 20 | 50 | 393/12/10 | 151/1/15 |
Show more
|
|
Left at 43:28, reason: Left.
Skills | Items | Actions | Forum code
1 01:18 Reality Rift 1
2 03:39 Chaos Bolt 1 3 05:46 Reality Rift 2 4 06:49 Chaos Bolt 2 5 11:06 Reality Rift 3 6 13:09 Phantasm 1 7 14:03 Chaos Bolt 3 8 16:22 Reality Rift 4 9 20:20 Chaos Bolt 4 10 24:19 Critical Strike 1 11 24:50 Phantasm 2 12 25:49 Critical Strike 2 13 29:02 Critical Strike 3 14 32:45 Critical Strike 4 15 34:02 Attribute Bonus 1 16 36:10 Phantasm 3 17 36:11 Attribute Bonus 2 18 36:15 Attribute Bonus 3 19 38:49 Attribute Bonus 4 20 38:50 Attribute Bonus 5
00:52 Ironwood Branch
00:57 Ironwood Branch 01:00 Ancient Tango of Essifation 05:29 Void Stone 05:32 Scroll of Town Portal 07:41 Scroll of Town Portal 08:21 Scroll of Town Portal 16:42 Ring of Health 16:49 Scroll of Town Portal 22:45 Claymore 22:51 Boots of Speed 24:54 Belt of Giant Strength 26:12 Gloves of Haste 26:21 Sobi Mask 26:23 Ring of Protection 26:27 Belt of Giant Strength 26:30 Scroll of Town Portal 29:29 Mask of Death 32:33 Ring of Regeneration 32:35 Headdress of Rejuvenation 32:37 Vladmirs Offering 32:40 Ring of Protection 34:16 Blade of Alacrity 35:02 Yasha 36:32 Boots of Elvenskin 37:01 Ultimate Orb 37:58 Manta Style 39:15 Javelin 39:22 Cranium Basher 39:25 Dust of Appearance
Basic commands 133
Build / train 53 Enter hero's abilities submenu 17 Give item / drop item 12 Right click 1326 Select / deselect 329 Select subgroup 165 Use ability 132 |
|||||
| angiwal | 18 | 68 | 287/12/12 | 122/3/10 |
Show more
|
|
Left at 43:30, reason: Left.
Skills | Items | Actions | Forum code
1 00:53 Magic Missile 1
2 03:09 Wave of Terror 1 3 03:49 Magic Missile 2 4 05:05 Command Aura 1 5 06:21 Magic Missile 3 6 08:26 Nether Swap 1 7 11:52 Magic Missile 4 8 14:36 Command Aura 2 9 15:19 Command Aura 3 10 17:32 Command Aura 4 11 18:22 Nether Swap 2 12 24:35 Wave of Terror 2 13 27:30 Wave of Terror 3 14 32:03 Wave of Terror 4 15 35:34 Attribute Bonus 1 16 36:16 Nether Swap 3 17 36:18 Attribute Bonus 2 18 39:30 Attribute Bonus 3
00:59 Animal Courier
01:01 Empty Bottle 01:03 Ironwood Branch 09:54 Scroll of Town Portal 10:46 Scroll of Town Portal 14:25 Gloves of Haste 14:27 Scroll of Town Portal 16:50 Boots of Elvenskin 18:34 Yasha 18:36 Scroll of Town Portal 21:03 Belt of Giant Strength 22:34 Gloves of Haste 29:16 Ogre Axe 32:14 Sange 36:22 Mithril Hammer 36:23 Maelstrom 39:43 Mask of Death 39:44 Helm of Iron Will
Assign group hotkey 8
Basic commands 183 Build / train 37 Enter hero's abilities submenu 17 Give item / drop item 1 Right click 2159 Select / deselect 138 Select group hotkey 10 Select subgroup 164 Use ability 223 |
|||||
| T_Wolf_Hunter_T | 16 | 82 | 215/13/11 | 21/0/0 |
Show more
|
|
Left at 43:27, reason: Left.
Hook accuracy: 26% (12/46)
Skills | Items | Actions | Forum code
1 00:43 Meat Hook 1
2 00:45 Meat Hook 2 3 04:17 Rot 1 4 05:43 Flesh Heap 1 5 07:12 Meat Hook 3 6 09:32 Meat Hook 4 7 13:27 Dismember 1 8 17:22 Meat Hook 5 9 22:19 Flesh Heap 2 10 27:59 Rot 2 11 28:38 Rot 3 12 28:39 Dismember 2 13 31:54 Rot 4 14 34:23 Flesh Heap 3 15 36:53 Flesh Heap 4 16 42:48 Attribute Bonus 1
00:54 Ancient Tango of Essifation
00:55 Clarity Potion 00:57 Clarity Potion 00:59 Clarity Potion 01:00 Clarity Potion 04:34 Scroll of Town Portal 10:37 Scroll of Town Portal 10:38 Clarity Potion 10:39 Clarity Potion 15:28 Clarity Potion 27:48 Kelens Dagger
Basic commands 48
Build / train 38 Enter hero's abilities submenu 14 Right click 3037 Select / deselect 98 Select subgroup 131 Use ability 196 |
|||||
| Dragonaldos | 21 | 87 | 401/9/9 | 102/4/5 |
Show more
|
|
Left at 43:30, reason: Finished.
Skills | Items | Actions | Forum code
1 01:51 Static Field 1
2 04:11 Unstable Current 1 3 05:02 Plasma Field 1 4 06:54 Static Field 2 5 08:54 Plasma Field 2 6 10:54 Eye Of The Storm 1 7 11:07 Plasma Field 3 8 12:37 Plasma Field 4 9 15:01 Unstable Current 2 10 19:30 Static Field 3 11 20:26 Eye Of The Storm 2 12 22:25 Static Field 4 13 22:49 Unstable Current 3 14 25:33 Unstable Current 4 15 25:56 Attribute Bonus 1 16 29:25 Eye Of The Storm 3 17 30:18 Attribute Bonus 2 18 34:02 Attribute Bonus 3 19 36:05 Attribute Bonus 4 20 37:13 Attribute Bonus 5 21 38:33 Attribute Bonus 6
01:41 Animal Courier
10:33 Scroll of Town Portal 11:38 Planeswalkers Cloak 14:12 Scroll of Town Portal 14:20 Scroll of Town Portal 15:33 Vitality Booster 17:10 Ring of Health 18:26 Observer Wards 19:21 Scroll of Town Portal 20:43 Ogre Axe 22:17 Sange 22:30 Flying Courier 23:54 Yasha 25:37 Blade of Alacrity 26:04 Chainmail 26:06 Ironwood Branch 26:39 Nathrezim Buckler 29:04 Ring of Regeneration 29:06 Ironwood Branch 29:08 Headdress of Rejuvenation 32:19 Scroll of Town Portal 33:53 Chainmail 36:33 Broadsword 36:47 Robe of the Magi 38:43 Boots of Speed 39:28 Boots of Travel 40:21 Sentry Wards
Assign group hotkey 3
Basic commands 331 Build / train 53 Enter hero's abilities submenu 22 Give item / drop item 2 Right click 2831 Select / deselect 228 Select group hotkey 42 Select subgroup 141 Use ability 150 |
|||||
Replay_2018_0...
Host: Ranked Gaming
Players: 11
Length: 43:30
Saver: Ranked Gaming
Version: 1.26
Observers: Referees
Map: Maps\Download\DotA Allstars 6.88v3.w3x
Winner: Scourge
Download: Replay_2018_02_03_0007.w3g (616.78 kb.)
Sentinel
| Name | Level | APM | K/D/A | CS | Extra |
| [thor]-masted | 10 | 72 | 160/16/9 | 19/2/4 |
Show more
|
| Cazador_d_almas | 20 | 50 | 393/12/10 | 151/1/15 |
Show more
|
| angiwal | 18 | 68 | 287/12/12 | 122/3/10 |
Show more
|
| T_Wolf_Hunter_T | 16 | 82 | 215/13/11 | 21/0/0 |
Show more
|
| Dragonaldos | 21 | 87 | 401/9/9 | 102/4/5 |
Show more
|
Scourge
| Name | Level | APM | K/D/A | CS | Extra |
| zarit““12 | 22 | 80 | 481/6/9 | 142/4/43 |
Show more
|
| MoO.Dark | 25 | 117 | 553/4/23 | 207/3/38 |
Show more
|
| edfraca | 16 | 59 | 336/7/19 | 71/6/19 |
Show more
|
| arseck | 16 | 61 | 347/10/17 | 114/0/25 |
Show more
|
| Piter777 | 20 | 84 | 416/5/11 | 120/3/29 |
Show more
|
Description
pudge antigamer
CHAT
| Time: | Where: | Hero: | Message: |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Shortest load by Cazador_d_almas was 3.18 seconds |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Longest load by Dragonaldos was 12.08 seconds |
| (00:00) | |cFFFF0000RGC: | Your load time was 10.06 seconds | |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Server Version: 14.7 |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Local Slave ID: #14 |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Your GameID is: #55275286 |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Your GameMode is -apzm |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | This game is brought to you by RGC (Ranked Gaming Client) |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | - www.rankedgaming.com |
| (01:42) | all | angiwal: | sin magos |
| (05:15) | all | [thor]-masted: | tmr me equivoque sorry |
| (05:19) | all | Cazador_d_almas: | que mrd haces ctm, |
| (05:36) | all | angiwal: | hnhn |
| (06:50) | all | [thor]-masted: | entramos |
| (07:04) | all | T_Wolf_Hunter_T: | primera..vez..q..veo.q..alguien.escapa.hacia.la.torre..del.enemigo |
| (07:14) | all | [thor]-masted: | oe vienes o qqq |
| (07:27) | all | Cazador_d_almas: | |
| (07:30) | all | Cazador_d_almas: | ya fue |
| (07:34) | all | [thor]-masted: | no se q mierda haces oeee |
| (07:44) | all | angiwal: | nhnh |
| (07:46) | all | [thor]-masted: | las cagas y encima hablas |
| (07:52) | all | [thor]-masted: | todo el rato te espere desde arriba pa cazarlos |
| (07:55) | all | [thor]-masted: | y haces esa webada |
| (08:01) | all | Cazador_d_almas: | agg |
| (08:15) | all | [thor]-masted: | era ahi |
| (08:21) | all | [thor]-masted: | no se x q entraste asi |
| (10:04) | all | Cazador_d_almas: | esa basura de mid la csm |
| (10:18) | all | |cFFFF0000RGC: | [1/5] voted !ff for Sentinel - Remaining: [thor]-masted, Cazador_d_almas, angiwal, Dragonaldos |
| (10:20) | all | angiwal: | ese pudge |
| (10:23) | all | angiwal: | mas mierda |
| (10:28) | all | angiwal: | con ese saladar |
| (11:09) | all | [thor]-masted: | nh |
| (11:09) | all | [thor]-masted: | nh |
| (11:10) | all | [thor]-masted: | nh |
| (11:43) | all | [thor]-masted: | en vez de jalar... apoyar... solo miran |
| (11:57) | all | [thor]-masted: | |
| (12:01) | all | T_Wolf_Hunter_T: | cuando..estoy...por..jalar..jala.es.e.mrd |
| (12:55) | all | angiwal: | MMM |
| (13:00) | all | [thor]-masted: | atento ps oeee |
| (13:10) | all | Dragonaldos: | dageo |
| (13:18) | all | [thor]-masted: | pero tenias q entrar antes pss |
| (13:33) | all | [thor]-masted: | q maridos carajo |
| (13:47) | all | angiwal: | RAXOR DE MIERA |
| (13:58) | all | Dragonaldos: | q xuxa |
| (14:00) | all | [thor]-masted: | bueno si seguimos jugando separado vamos a perder |
| (14:01) | all | Dragonaldos: | perra q paso |
| (14:11) | all | angiwal: | BIEN KAKANA ERES |
| (14:13) | all | angiwal: | PS MIERDA |
| (14:14) | all | [thor]-masted: | alaa |
| (14:19) | all | [thor]-masted: | con ese gordo y sus jaladas ya perdimos |
| (14:20) | all | |cFFFF0000RGC: | T_Wolf_Hunter_T (PE): 137ms |
| (14:20) | all | T_Wolf_Hunter_T: | !ping |
| (14:20) | all | angiwal: | ENTRAS A JUGAR CON ESOS PUNTOS |
| (14:35) | all | [thor]-masted: | no te veo hacer nada venge ah |
| (14:55) | all | T_Wolf_Hunter_T: | ese--slardar..q..ascomnrd |
| (15:01) | all | T_Wolf_Hunter_T: | ni..mas..jalo..mrd |
| (15:05) | all | [thor]-masted: | estaban todos oe basura |
| (16:01) | all | Dragonaldos: | !reconnect |
| (16:07) | all | Dragonaldos: | !reconnect |
| (16:10) | all | |cFFFF0000RGC: | Dragonaldos has lost the connection to the server at gamestate #12135 :: socket closed by remote host |
| (16:10) | all | |cFFFF0000RGC: | Dragonaldos is trying to reconnect. His local gamestate is #11924 (DBG: 148 46 0). Attempting synchronization. |
| (16:10) | all | |cFFFF0000RGC: | Dragonaldos is now ready to play. |
| (16:10) | all | |cFFFF0000RGC: | All players have reconnected. The game is resuming in a few seconds. |
| (16:10) | all | Dragonaldos: | !reconnect |
| (16:10) | all | |cFFFF0000RGC: | 3 .. |
| (16:10) | all | |cFFFF0000RGC: | 2 .. |
| (16:10) | all | |cFFFF0000RGC: | 1 .. |
| (16:31) | all | T_Wolf_Hunter_T: | !pinf |
| (16:38) | all | |cFFFF0000RGC: | T_Wolf_Hunter_T (PE): 387ms |
| (16:38) | all | T_Wolf_Hunter_T: | !ping |
| (18:03) | all | |cFFFF0000RGC: | T_Wolf_Hunter_T (PE): 267ms |
| (18:03) | all | T_Wolf_Hunter_T: | !ping |
| (18:10) | all | T_Wolf_Hunter_T: | lagers..de.omrd |
| (18:38) | all | Cazador_d_almas: | tiene todo |
| (18:43) | all | Cazador_d_almas: | gracias slardar basura |
| (18:49) | all | [thor]-masted: | tu todavia hablas |
| (18:52) | all | Cazador_d_almas: | master caca |
| (18:53) | all | [thor]-masted: | tu lo haz armado |
| (18:57) | all | |cFFFF0000RGC: | [1/5] voted !ff for Sentinel - Remaining: [thor]-masted, Cazador_d_almas, angiwal, Dragonaldos |
| (18:59) | all | Cazador_d_almas: | una bota la ,csm |
| (19:11) | all | Cazador_d_almas: | emci,ma bota roja simn m,ejora |
| (19:25) | all | [thor]-masted: | no tienes nada y hablas carajo |
| (20:15) | all | angiwal: | PTRM |
| (20:16) | all | [thor]-masted: | oe razor al tinyyy psss |
| (20:22) | all | angiwal: | ESE PUDEGE ES MAS SARNA |
| (20:31) | all | angiwal: | REGRESA MUERDA |
| (20:38) | all | angiwal: | AG |
| (20:41) | all | angiwal: | Q KAGADA |
| (20:46) | all | [thor]-masted: | te pasas razor |
| (20:55) | all | [thor]-masted: | ya sabes pudge |
| (20:56) | all | [thor]-masted: | ban |
| (21:17) | all | T_Wolf_Hunter_T: | van-helsing? |
| (21:26) | all | [thor]-masted: | baneado dos semanas |
| (21:48) | all | angiwal: | MARCA MIERDA |
| (21:56) | all | angiwal: | SALDAR H DE PUTA |
| (22:06) | all | [thor]-masted: | oe lo marquee dos veces |
| (22:10) | all | [thor]-masted: | y no le hace efecto |
| (22:15) | all | angiwal: | MIERDA KAKANA |
| (22:17) | all | angiwal: | DE MIERDA |
| (22:25) | all | [thor]-masted: | hace rato igua |
| (22:27) | all | angiwal: | PTM |
| (22:28) | all | [thor]-masted: | no le hace efecto |
| (22:30) | all | [thor]-masted: | q rarooo |
| (22:30) | all | angiwal: | ESE PUDE |
| (23:02) | all | T_Wolf_Hunter_T: | q...mrd...tiene..ese..slardar |
| (23:06) | all | [thor]-masted: | ya fue ya |
| (23:11) | all | [thor]-masted: | tu q hablas oe |
| (23:15) | all | T_Wolf_Hunter_T: | desde...q..pusiste..ready..mrd |
| (23:18) | all | [thor]-masted: | si estas cagando el juego |
| (23:22) | all | [thor]-masted: | antigamer de mierda |
| (23:31) | all | [thor]-masted: | igual te vas baneado |
| (23:43) | all | angiwal: | SIN WAR |
| (23:58) | all | zarit““12: | esto es brutal humillacion |
| (24:05) | all | angiwal: | JAJAJ |
| (24:10) | all | angiwal: | |
| (24:15) | all | angiwal: | ESTA GENTE MAS MIERDA |
| (24:19) | all | angiwal: | ANTIGAMER |
| (25:00) | all | T_Wolf_Hunter_T: | JAJAJAJAJJA |
| (25:31) | all | zarit““12: | xfin me mataron |
| (25:36) | all | zarit““12: | bote full oro |
| (25:42) | all | angiwal: | JAJAJA |
| (25:43) | all | zarit““12: | compren bien |
| (26:03) | all | angiwal: | SAKA KITA MANA |
| (26:05) | all | angiwal: | MIERDA |
| (26:21) | all | [thor]-masted: | ese gordo quiere ser baneado por 2 meses |
| (26:32) | all | [thor]-masted: | te voy a banear solo por seguir jodiendo |
| (26:55) | all | angiwal: | PLANTA WAR |
| (27:12) | all | zarit““12: | dust |
| (27:13) | all | zarit““12: | googogog |
| (27:32) | all | zarit““12: | patea al huskar |
| (27:34) | all | zarit““12: | no kiere |
| (27:48) | all | Cazador_d_almas: | stoneqa hijo de puta |
| (27:54) | all | angiwal: | JAJA |
| (28:00) | all | angiwal: | ESE PUDGE SE PASO DE MIERDA |
| (28:01) | all | Dragonaldos: | full vida te vas?? |
| (28:03) | all | Cazador_d_almas: | salardr come caca |
| (28:11) | all | [thor]-masted: | ese pudge no pudre... no come... no jala |
| (28:12) | all | [thor]-masted: | xd |
| (28:14) | all | Dragonaldos: | encima quiere banear |
| (28:25) | all | zarit““12: | joder |
| (29:09) | all | T_Wolf_Hunter_T: | y..asi..muchanchs..es..como.se..mata..a.un.sapito |
| (29:43) | all | Cazador_d_almas: | ande mrd va ese |
| (29:59) | all | [thor]-masted: | q haces oe imbecl |
| (30:03) | all | [thor]-masted: | mira esa mierda lo q haces |
| (30:31) | all | [thor]-masted: | jala ps oe lacra |
| (30:35) |