| Name | Level | APM | K/D/A | CS | Extra |
| TakamuraGo | 14 | 66 | 215/10/3 | 96/2/1 |
Show more
|
|
Left at 37:45, reason: Finished.
Hook accuracy: 44% (4/9)
Skills | Items | Actions | Forum code
1 01:33 Telekinesis 1
2 03:12 Fade Bolt 1 3 03:58 Fade Bolt 2 4 04:54 Telekinesis 2 5 06:45 Fade Bolt 3 6 07:22 Spell Steal 1 7 08:47 Fade Bolt 4 8 10:16 Telekinesis 3 9 13:43 Null Field 1 10 16:47 Telekinesis 4 11 19:22 Spell Steal 2 12 22:13 Null Field 2 13 25:20 Null Field 3 14 28:44 Null Field 4
01:34 Animal Courier
03:23 Empty Bottle 05:51 Boots of Speed 05:52 Observer Wards 05:54 Scroll of Town Portal 05:57 Ironwood Branch 09:51 Energy Booster 12:03 Circlet of Nobility 12:04 Ironwood Branch 13:24 Scroll of Town Portal 13:57 Observer Wards 16:12 Scroll of Town Portal 18:15 Ring of Regeneration 18:17 Ironwood Branch 18:19 Headdress of Rejuvenation 18:26 Observer Wards 20:41 Chainmail 20:43 Ironwood Branch 22:16 Mekansm 22:21 Nathrezim Buckler 25:09 Stout Shield 28:32 Ring of Health 29:40 Observer Wards 29:42 Sentry Wards 35:19 Vitality Booster
Basic commands 175
Build / train 48 ESC pressed 1 Enter hero's abilities submenu 14 Give item / drop item 8 Right click 1631 Select / deselect 246 Select subgroup 95 Use ability 264 |
|||||
| WhereIsShee | 6 | 85 | 154/9/1 | 39/0/1 |
Show more
|
|
Left at 37:45, reason: Finished.
Skills | Items | Actions | Forum code
1 03:45 Sprint 1
2 07:12 Sprint 2 3 18:06 Amplify Damage 1 4 27:16 Bash 1 5 31:11 Bash 2 6 34:19 Bash 3
01:50 Animal Courier
03:21 Ancient Tango of Essifation 05:52 Boots of Speed 06:15 Ancient Tango of Essifation 09:04 Scroll of Town Portal 10:10 Clarity Potion 12:07 Scroll of Town Portal 17:12 Scroll of Town Portal 21:42 Scroll of Town Portal 21:44 Gloves of Haste 21:45 Boots of Elvenskin 27:10 Helm of Iron Will 28:12 Gloves of Haste 31:27 Blades of Attack 31:34 Armlet of Mordiggian
Basic commands 114
Build / train 23 Enter hero's abilities submenu 10 Give item / drop item 1 Right click 2676 Select / deselect 103 Select subgroup 110 Use ability 188 |
|||||
| _-ouTLaW$-_ | 12 | 110 | 208/6/1 | 68/2/8 |
Show more
|
|
Left at 37:45, reason: Finished.
Skills | Items | Actions | Forum code
1 02:46 Moon Glaive 1
2 03:46 Lucent Beam 1 3 05:13 Lucent Beam 2 4 06:50 Lunar Blessing 1 5 09:18 Lucent Beam 3 6 10:49 Eclipse 1 7 12:14 Lucent Beam 4 8 14:57 Moon Glaive 2 9 16:39 Lunar Blessing 2 10 22:49 Lunar Blessing 3 11 30:33 Eclipse 2 12 35:30 Lunar Blessing 4
01:41 Circlet of Nobility
01:42 Wraith Band 01:45 Ancient Tango of Essifation 01:53 Circlet of Nobility 02:02 Animal Courier 04:16 Slippers of Agility 04:18 Ironwood Branch 05:58 Magic Stick 08:56 Scroll of Town Portal 09:00 Scroll of Town Portal 14:33 Boots of Speed 17:29 Claymore 27:04 Ring of Protection 28:37 Sobi Mask 29:25 Scroll of Town Portal 33:29 Helm of Iron Will 34:26 Mask of Death
Assign group hotkey 3
Basic commands 188 Build / train 31 ESC pressed 1 Enter hero's abilities submenu 12 Right click 2029 Select / deselect 164 Select group hotkey 1279 Select subgroup 120 Use ability 326 |
|||||
| [yami]-critn | 15 | 119 | 545/3/2 | 292/2/132 |
Show more
|
|
Left at 37:45, reason: Finished.
Skills | Items | Actions | Forum code
1 03:47 Spell Shield 1
2 05:14 Spell Shield 2 3 06:50 Mana Break 1 4 08:31 Mana Break 2 5 10:19 Spell Shield 3 6 11:22 Mana Break 3 7 13:24 Mana Break 4 8 22:47 Spell Shield 4 9 24:35 Attribute Bonus 1 10 26:39 Attribute Bonus 2 11 26:39 Attribute Bonus 3 12 27:43 Attribute Bonus 4 13 28:41 Attribute Bonus 5 14 32:38 Attribute Bonus 6 15 35:05 Attribute Bonus 7
01:29 Ancient Tango of Essifation
01:31 Stout Shield 05:43 Ring of Health 05:44 Scroll of Town Portal 12:18 Scroll of Town Portal 13:40 Claymore 16:47 Broadsword 17:02 Animal Courier 19:42 Boots of Elvenskin 21:45 Blade of Alacrity 22:29 Yasha 23:12 Scroll of Town Portal 23:15 Scroll of Town Portal 25:34 Ultimate Orb 26:33 Manta Style 26:41 Scroll of Town Portal 27:56 Javelin 28:18 Cranium Basher 29:01 Belt of Giant Strength 29:28 Scroll of Town Portal 33:01 Mask of Death 33:02 Ring of Regeneration 33:05 Vladmirs Offering 33:08 Ironwood Branch 33:15 Headdress of Rejuvenation 33:27 Sobi Mask 33:28 Ring of Protection 35:22 Scroll of Town Portal
Basic commands 772
Build / train 52 Enter hero's abilities submenu 20 Give item / drop item 4 Right click 2736 Select / deselect 396 Select subgroup 117 Use ability 401 |
|||||
| (_DEAD-POOL_) | 18 | 87 | 6/16/1 | 13/2/0 |
Show more
|
|
Left at 33:22, reason: Left.
Skills | Items | Actions | Forum code
1 02:54 Necromastery 1
2 03:47 Shadowraze 1 3 06:20 Shadowraze 2 4 07:43 Presence of the Dark Lord 1 5 09:33 Shadowraze 3 6 11:16 Shadowraze 4 7 12:46 Necromastery 2 8 15:47 Necromastery 3 9 17:22 Necromastery 4 10 19:44 Presence of the Dark Lord 2 11 19:44 Presence of the Dark Lord 3 12 23:26 Presence of the Dark Lord 4 13 23:27 Attribute Bonus 1 14 24:44 Attribute Bonus 2 15 26:39 Attribute Bonus 3 16 27:44 Attribute Bonus 4 17 29:53 Attribute Bonus 5 18 31:40 Attribute Bonus 6
02:46 Ancient Tango of Essifation
02:47 Animal Courier 02:50 Observer Wards 05:59 Empty Bottle 06:00 Scroll of Town Portal 06:04 Ironwood Branch 06:54 Scroll of Town Portal 14:42 Claymore 14:43 Observer Wards 14:44 Observer Wards 14:46 Scroll of Town Portal 19:25 Flying Courier 19:58 Ultimate Orb 21:29 Void Stone 22:42 Linkens Sphere 23:00 Observer Wards 23:11 Scroll of Town Portal 26:59 Ultimate Orb 27:00 Point Booster 29:27 Eaglehorn 30:05 Quarterstaff 32:21 Demon Edge 32:22 Sacred Relic
Basic commands 592
Build / train 53 Enter hero's abilities submenu 17 Give item / drop item 17 Right click 1799 Select / deselect 168 Select subgroup 55 Use ability 192 |
|||||
FEEDER EXTREM...
Host: Ranked Gaming
Players: 11
Length: 37:45
Saver: Ranked Gaming
Version: 1.26
Observers: Referees
Map: Maps\Download\DotA Allstars 6.88u4.w3x
Winner: Scourge
Download: LastReplay.w3g (632.8 kb.)
Sentinel
| Name | Level | APM | K/D/A | CS | Extra |
| TakamuraGo | 14 | 66 | 215/10/3 | 96/2/1 |
Show more
|
| WhereIsShee | 6 | 85 | 154/9/1 | 39/0/1 |
Show more
|
| _-ouTLaW$-_ | 12 | 110 | 208/6/1 | 68/2/8 |
Show more
|
| [yami]-critn | 15 | 119 | 545/3/2 | 292/2/132 |
Show more
|
| (_DEAD-POOL_) | 18 | 87 | 6/16/1 | 13/2/0 |
Show more
|
Scourge
| Name | Level | APM | K/D/A | CS | Extra |
| NeaS+92 | 9 | 78 | 419/3/14 | 107/1/24 |
Show more
|
| maver1ck4 | 9 | 97 | 394/3/15 | 67/2/0 |
Show more
|
| WillyWallace | 18 | 151 | 409/1/12 | 45/6/4 |
Show more
|
| perro_infiel | 14 | 63 | 299/4/10 | 33/0/6 |
Show more
|
| Xxyashiro295xX | 12 | 80 | 484/0/13 | 164/2/16 |
Show more
|
Description
FEEDER EXTREMO ROMPE ITEM , SE REGALA EN TORRE , VENDE SUS ITEMS , FEED...
CHAT
| Time: | Where: | Hero: | Message: |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Shortest load by WillyWallace was 3.55 seconds |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Longest load by TakamuraGo was 9.19 seconds |
| (00:00) | |cFFFF0000RGC: | Your load time was 6.66 seconds | |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Server Version: 14.5 |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Local Slave ID: #47 |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Your GameID is: #54422177 |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | Your GameMode is -apzm |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | This game is brought to you by RGC (Ranked Gaming Client) |
| (00:00) | all | |cFFFF0000RGC: | - www.rankedgaming.com |
| (00:56) | all | [yami]-critn: | hola bbb |
| (00:58) | all | [yami]-critn: | hola bb |
| (01:30) | all | _-ouTLaW$-_: | -random |
| (01:36) | all | (_DEAD-POOL_): | deletrea esto BCSPN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| (01:45) | all | [yami]-critn: | beceespene |
| (01:57) | all | [yami]-critn: | bese ese pene |
| (05:02) | all | WhereIsShee: | metele primeras al lion |
| (05:06) | all | WhereIsShee: | tmr |
| (05:07) | all | _-ouTLaW$-_: | |
| (05:12) | all | _-ouTLaW$-_: | lol |
| (06:12) | all | _-ouTLaW$-_: | x atras |
| (06:27) | all | _-ouTLaW$-_: | tiene mg |
| (06:28) | all | WhereIsShee: | sigue jodiendo mientras puedas lion hijo de perra |
| (06:35) | all | TakamuraGo: | nh |
| (06:38) | all | (_DEAD-POOL_): | resien |
| (06:40) | all | (_DEAD-POOL_): | q mrd |
| (07:22) | all | |cFFFF0000RGC: | (_DEAD-POOL_) has lost the connection to the server at gamestate #5535 :: socket timeout detected |
| (07:22) | all | |cFFFF0000RGC: | (_DEAD-POOL_) is trying to reconnect. His local gamestate is #5488 (DBG: 112 21 0). Attempting synchronization. |
| (07:22) | all | (_DEAD-POOL_): | !reconnect |
| (07:22) | all | _-ouTLaW$-_: | ese arbol |
| (07:22) | all | |cFFFF0000RGC: | (_DEAD-POOL_) is now ready to play. |
| (07:22) | all | |cFFFF0000RGC: | All players have reconnected. The game is resuming in a few seconds. |
| (07:22) | all | |cFFFF0000RGC: | 3 .. |
| (07:22) | all | _-ouTLaW$-_: | mm |
| (07:22) | all | (_DEAD-POOL_): | !reconnect |
| (07:22) | all | (_DEAD-POOL_): | !reonnect |
| (07:22) | all | |cFFFF0000RGC: | 2 .. |
| (07:22) | all | |cFFFF0000RGC: | 1 .. |
| (07:23) | all | _-ouTLaW$-_: | go lion |
| (07:24) | all | _-ouTLaW$-_: | fast |
| (07:27) | all | _-ouTLaW$-_: | por atras |
| (07:27) | all | _-ouTLaW$-_: | z |
| (07:53) | all | WhereIsShee: | ESTE HIJO DE PUTA ME ESTA LLEGANDO AL PINCHO |
| (08:32) | all | TakamuraGo: | nh |
| (08:33) | all | _-ouTLaW$-_: | tmr |
| (08:34) | all | TakamuraGo: | pudge abajo |
| (08:34) | all | _-ouTLaW$-_: | zzz |
| (08:50) | all | WhereIsShee: | OE ANIMAL AVISAS CUANDO YA ESTA ABAJO? |
| (09:15) | all | _-ouTLaW$-_: | espera lvl 6 noma |
| (09:43) | all | _-ouTLaW$-_: | n |
| (09:45) | all | _-ouTLaW$-_: | nh |
| (10:22) | all | WhereIsShee: | 2AJA NE1ER |
| (10:27) | all | WhereIsShee: | ME LLEGA AL PINCHO EL LION |
| (11:31) | all | _-ouTLaW$-_: | tiene mh |
| (11:32) | all | _-ouTLaW$-_: | el lion |
| (12:10) | all | (_DEAD-POOL_): | puso warr |
| (12:24) | all | TakamuraGo: | nh |
| (12:30) | all | (_DEAD-POOL_): | puso war |
| (12:45) | all | _-ouTLaW$-_: | bajen |
| (12:45) | all | _-ouTLaW$-_: | zz |
| (12:51) | all | _-ouTLaW$-_: | tmr |
| (12:53) | all | _-ouTLaW$-_: | todos pierden |
| (13:01) | all | _-ouTLaW$-_: | pudge b |
| (13:20) | all | _-ouTLaW$-_: | te estoy diciendo zz |
| (13:24) | all | _-ouTLaW$-_: | tmr |
| (13:38) | all | TakamuraGo: | nh |
| (14:13) | all | _-ouTLaW$-_: | no se mueven estas ratas tmr |
| (14:25) | all | TakamuraGo: | ya vamos |
| (14:28) | all | _-ouTLaW$-_: | zzz |
| (14:30) | all | _-ouTLaW$-_: | ya tumbaron |
| (14:31) | all | _-ouTLaW$-_: | ctmre |
| (14:37) | all | (_DEAD-POOL_): | !mute 3 |
| (16:07) | all | _-ouTLaW$-_: | ? |
| (16:11) | all | _-ouTLaW$-_: | !f |
| (16:12) | all | _-ouTLaW$-_: | !ff |
| (16:12) | all | |cFFFF0000RGC: | [1/5] voted !ff for Sentinel - Remaining: TakamuraGo, WhereIsShee, [yami]-critn, (_DEAD-POOL_) |
| (16:41) | all | _-ouTLaW$-_: | puras ratas csmm |
| (16:45) | all | _-ouTLaW$-_: | esos dos |
| (17:52) | all | _-ouTLaW$-_: | TE BANEARE |
| (17:53) | all | _-ouTLaW$-_: | HIJODE PUTA |
| (18:54) | all | _-ouTLaW$-_: | AGG |
| (18:55) | all | _-ouTLaW$-_: | DIOSSSS |
| (18:57) | all | WhereIsShee: | QUE MUKA |
| (19:07) | all | _-ouTLaW$-_: | UNAS RATAS |
| (19:08) | all | TakamuraGo: | luna de mierda |
| (19:11) | all | _-ouTLaW$-_: | INMUNDAS |
| (19:12) | all | TakamuraGo: | no sabes meter m |
| (19:16) | all | TakamuraGo: | |
| (19:17) | all | _-ouTLaW$-_: | CALLATE |
| (19:19) | all | _-ouTLaW$-_: | ANIMAL DE MIERDA |
| (19:20) | all | WhereIsShee: | CALLA MULA DE ,IERDA |
| (19:21) | all | _-ouTLaW$-_: | BRUTO |
| (19:21) | all | WhereIsShee: | BESTIA |
| (19:22) | all | _-ouTLaW$-_: | HIJODE PERRA |
| (19:38) | all | _-ouTLaW$-_: | TU RUBICK Y ESE NEVER COCHINO |
| (20:02) | all | _-ouTLaW$-_: | DIGANLE AL NEVER |
| (20:05) | all | _-ouTLaW$-_: | QUE AY SUBO REPLAY |
| (20:11) | all | WhereIsShee: | QUE HACES OE NEVER?= |
| (20:35) | all | |cFFFF0000RGC: | [2/5] voted !ff for Sentinel - Remaining: TakamuraGo, [yami]-critn, (_DEAD-POOL_) |
| (20:36) | all | _-ouTLaW$-_: | NINGUNO JUEGA |
| (20:36) | all | WhereIsShee: | FUE |
| (20:38) | all | _-ouTLaW$-_: | BASURAS |
| (20:40) | all | _-ouTLaW$-_: | DE MIERDAAAAAAAAAAAAAAA |
| (20:42) | all | _-ouTLaW$-_: | ESOS DE ARRIBA |
| (20:44) | all | _-ouTLaW$-_: | Y MEDIO |
| (20:44) | all | _-ouTLaW$-_: | CSM |
| (20:56) | all | _-ouTLaW$-_: | PEDASO DE KAKA |
| (21:08) | all | _-ouTLaW$-_: | DILE QUE YA ESTOY CARGANDO EL PARSER PARA BANEARLO |
| (23:16) | all | WhereIsShee: | QUIEN REPORTA A ESA MRD DE LA N2E1ER? |
| (23:18) | all | TakamuraGo: | esa luna es mas k mierda |
| (23:21) | all | TakamuraGo: | es bruto |
| (23:21) | all | WhereIsShee: | Y A LA CAGADA DEL RUBICK? |
| (23:24) | all | TakamuraGo: | pero al extremo |
| (23:24) | all | TakamuraGo: | ksm |
| (23:26) | all | _-ouTLaW$-_: | RUBICK INMUNDO |
| (23:28) | all | _-ouTLaW$-_: | APESTOSO |
| (23:30) | all | _-ouTLaW$-_: | DE MIERDA |
| (23:34) | all | _-ouTLaW$-_: | DEBES SER HERMANO DE ESE NEVER |
| (23:39) | all | _-ouTLaW$-_: | YA ESTOY HABLANDO PARA BANEARLOS |
| (23:42) | all | _-ouTLaW$-_: | PEDASSOS DE BASURAS |
| (23:42) | all | TakamuraGo: | luna |
| (23:48) | all | TakamuraGo: | k mierda escribes debes apestar ksm |
| (23:53) | all | TakamuraGo: | porque no sirves |
| (24:12) | all | (_DEAD-POOL_): | oe si te callas juga calldo |
| (24:28) | all | _-ouTLaW$-_: | estoy esperando que acabe el game para reportarte |
| (24:32) | all | _-ouTLaW$-_: | no te olvidaras nunca de mi nick |
| (24:33) | all | _-ouTLaW$-_: | ;) |
| (24:36) | all | TakamuraGo: | si eres cochinada |
| (24:38) | all | TakamuraGo: | ktmr |
| (24:48) | all | _-ouTLaW$-_: | ya veran ^^ |
| (24:50) | all | WhereIsShee: | FF AL TOQUE+ |
| (25:06) | all | WhereIsShee: | REPORTEN A ESA NEVER HIJO DE PUTA |
| (25:15) | all | _-ouTLaW$-_: | si |
| (25:20) | all | (_DEAD-POOL_): | report dice |
| (25:21) | all | (_DEAD-POOL_): | ?? |
| (25:23) | all | (_DEAD-POOL_): | indio |
| (25:26) | all | WhereIsShee: | SI HIJO DE MIL PUTA |
| (25:31) | all | WhereIsShee: | CHOLO MAL PARIDO DE MIERDA |
| (25:34) | all | _-ouTLaW$-_: | [22:53] kairl.darck: y me pasa el link del parser, hazlo rapido yo te apoyo en ladenuncia |
| (25:36) | all | (_DEAD-POOL_): | jaja |
| (25:39) | all | _-ouTLaW$-_: | ya veras ;) |
| (25:40) | all | WhereIsShee: | MIRA CUANTO CHUCHA VAS |
| (25:41) | all | _-ouTLaW$-_: | mongolo |
| (25:42) | all | _-ouTLaW$-_: | :D |
| (25:47) | all | _-ouTLaW$-_: | yo tengo poder |
| (25:49) | all | _-ouTLaW$-_: | ya veras |
| (25:50) | all | _-ouTLaW$-_: | animal |
| (25:55) | all | TakamuraGo: | chupame el pene |
| (25:56) | all | TakamuraGo: | ktmr |
| (25:56) | all | _-ouTLaW$-_: | has entrado al room incorrecto |
| (25:57) | all | _-ouTLaW$-_: | ;) |
| (25:58) | all | TakamuraGo: | luna basura |
| (25:58) | all | _-ouTLaW$-_: | never |
| (26:00) | all | (_DEAD-POOL_): | kaajaja |
| (26:01) | all | _-ouTLaW$-_: | conchetumare |
| (26:48) | all | WhereIsShee: | EL RUBICK ROBA PODER CUANDO EL LION METIO QUEMADA DE MANA |
| (26:50) | all | WhereIsShee: | JAJAJAJAJAJA |
| (26:54) | all | WhereIsShee: | QUE PAYASO ESTE HIJO DE PERRA |
| (27:00) | all | _-ouTLaW$-_: | es un inmundo asquerosos |
| (28:06) | all | TakamuraGo: | k asco esa basura de luna ksm |
| (28:21) | all | WhereIsShee: | CALLA HIJO DE PUTA |
| (28:28) | all | WhereIsShee: | NO SABES USAR TU SEGUNDA MALNACIDO DE MIERDA |
| (29:20) | all | WhereIsShee: | TODO WARDEADO |
| (29:25) | all | WhereIsShee: | ESE MID NI UN PUTO WARD |
| (29:29) | all | WhereIsShee: | YA NO SALGO POR LA HUEVA ES |
| (29:46) | all | WhereIsShee: | GUARDA CUANDO HACE ESO LA MRD |
| (29:52) | all | _-ouTLaW$-_: | -cLEar |
| (30:12) | all | (_DEAD-POOL_): | tanto llorarn |
| (30:15) | all | (_DEAD-POOL_): | esta gente |
| (30:21) | all | _-ouTLaW$-_: | pa que tecleas ? |
| (30:24) | all | _-ouTLaW$-_: | ya por las webas |
| (30:24) | all | _-ouTLaW$-_: | es |
| (30:25) | all | _-ouTLaW$-_: | ^^ |
| (32:10) | all | (_DEAD-POOL_): | a la mrd |
| (32:15) | all | (_DEAD-POOL_): | q aci dota |
| (33:03) | all | (_DEAD-POOL_): | oeee |
| (33:04) | all | (_DEAD-POOL_): | q psao |
| (33:05) | all | TakamuraGo: | gente de mierda |
| (33:06) | all | (_DEAD-POOL_): | mrd |
| (33:06) | all | TakamuraGo: | ksm |
| (33:12) | all | TakamuraGo: | luna muty basura |
| (33:17) | all | TakamuraGo: | ojala como no se muere ksm |
| (33:22) | all | |cFFFF0000RGC: | (_DEAD-POOL_) has left the game voluntarily. |
| (33:22) | all | (_DEAD-POOL_): | Left |
| (37:11) | all | _-ouTLaW$-_: | !ff |
| (37:11) | all | |cFFFF0000RGC: | [2/4] voted !ff for Sentinel - Remaining: TakamuraGo, [yami]-critn |
| (37:42) | all | |cFFFF0000RGC: | [Stats] All player statistics were received. They are being sent to the database now, please wait for a confirmation message. |
| (37:42) | all | |cFFFF0000RGC: | [Stats] Statistics for 10 players were received. |
| (37:42) | all | |cFFFF0000RGC: | [Stats] Your stats have been saved successfully. You are now free to leave the game. |
| (37:45) | all | |cFFFF0000RGC: | NeaS+92 has left the game voluntarily. |
| (37:45) | all | NeaS+92: | Left |
| (37:45) | all | perro_infiel: | Finished |
| (37:45) |